Water meter measuring capsule Allmess AMES 3W +m hot flush-mounted UP 6000
Warmwasserzähler Allmess AMES 3W + m, alternativ zur UP 6000 Austauschwasserzähler Messkapselsystem Qn 1,5, inkl. Eichung Eichung 2021 - 2026. Die Eichgebühr ist im Preis enthalten.
Die Dichtung und die Plombe liegen jedem Zähler bei.
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Die Dichtung und die Plombe liegen jedem Zähler bei.
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Shipping weight: | 0,20 Kg |