Allmess AZE UP 3003-W +m Q3 = 2,5 R40
Warmwasserzähler Allmess AZE-3003-W für Unterputzwasserzähler UP-3003, Qn 1,5, DN15, Länge 86 mm, inkl. Eichung 2021 - 2027. Die Eichgebühr ist im Preis enthalten.
Die Dichtung und die Plombe liegen jedem Zähler bei.
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Die Dichtung und die Plombe liegen jedem Zähler bei.
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Shipping weight: | 0,20 Kg |