Water meter Lorenz cold flush-mounted Qn 1,5 MPM 10
Wasserzähler-Messkapsel MPM 10 kalt bis 30°C, kompatibel zu Elster-Messkaspeln. Die Plombe sowie die Dichtung liegen dem Zähler bei.
Qn: 1,5 m³/h
AG: 65 mm x 2
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Qn: 1,5 m³/h
AG: 65 mm x 2
Neue Bezeichnungen für Wasserzähler
Qn = 1,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 2,5m³/h
Qn = 2,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 4,0m³/h
Qn = 3,5m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 6,3m³/h
Qn = 6,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 10,0m³/h
Qn = 10,0m³/h entspricht nach MI-001/EN 14154 Q3 = 16,0m³/h
Shipping weight: | 0,20 Kg |